SNS・業務チャット・学習履歴から、性格・強み・盲点を
構造化データとして返すAPI。
本人が気づいていない強み・盲点まで、実行動から抽出。
強み / 盲点 / 隠れた関心 / 成長ベクトル
採用・配置・育成の判断材料
相性スコアではなく
"対話のきっかけ" を抽出
チーム編成・商談準備
LLM用プロンプト自動生成
ChatGPT等に直結
接客・コンテンツ・SaaS
"既にデータが溜まっている会社" から攻める。
| 経路 | 方法 | 同意 | 精度 | 導入障壁 |
|---|---|---|---|---|
| ① X公開アカウント | ユーザー名入力のみ | 不要 | 中〜高 | ゼロ |
| ② X Archive / 本人SNS | 本人ZIP提出 | 本人同意 | 最高 | 中 |
| ③ 企業チャット連携 | Slack / Teams / Chatwork API | 本人+企業 | 最高 | 高 |
| ④ 既存HRデータ | 1on1ログ / 評価 / 面談録 | 企業契約 | 中 | 低 |
| ⑤ 90問サーベイ | 設問回答 | 本人 | 低(参考値) | 最低 |
既にお客様のデータ(学習履歴・チャットログ・1on1)を持っている会社 → 既存データを即資産化できる。
| SPI / ミイダス | ストレングス | Persona API | |
|---|---|---|---|
| データソース | 自己申告90問 | 自己申告177問 | 行動データ |
| 精度 | 80.7%が行動と乖離 | 同左 | 行動ベース |
| 経年変化 | 静的(再受験必要) | 静的 | 継続自動更新 |
| LLM統合 | 不可 | 不可 | API直結 |
| 導入コスト | 受験費×人数 | 同左 | 既存データ活用 |
→ 味見で手応えが出たら、Archive本契約 / 企業チャット連携へ